利用料金
令和6年6月現在
要介護度 | ご利用時間 | ご負担額(1割負担の場合) |
要介護1 | 3時間以上4時間未満 | 370円 |
4時間以上5時間未満 | 388円 | |
5時間以上6時間未満 | 570円 | |
6時間以上7時間未満 | 584円 | |
7時間以上8時間未満 | 658円 | |
要介護2 | 3時間以上4時間未満 | 423円 |
4時間以上5時間未満 | 444円 | |
5時間以上6時間未満 | 673円 | |
6時間以上7時間未満 | 689円 | |
7時間以上8時間未満 | 777円 | |
要介護3 | 3時間以上4時間未満 | 479円 |
4時間以上5時間未満 | 502円 | |
5時間以上6時間未満 | 777円 | |
6時間以上7時間未満 | 796円 | |
7時間以上8時間未満 | 900円 | |
要介護4 | 3時間以上4時間未満 | 533円 |
4時間以上5時間未満 | 560円 | |
5時間以上6時間未満 | 880円 | |
6時間以上7時間未満 | 901円 | |
7時間以上8時間未満 | 1,023円 | |
要介護5 | 3時間以上4時間未満 | 588円 |
4時間以上5時間未満 | 617円 | |
5時間以上6時間未満 | 984円 | |
6時間以上7時間未満 | 1,008円 | |
7時間以上8時間未満 | 1,148円 |
※事業所が送迎を行わない場合は、利用者負担金から片道につき47円を減額します。 |
各種加算
種類 | ご負担額 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 1日につき40円(1割負担の場合) |
個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) | 1日につき76円(1割負担の場合) |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日につき18円(1割負担の場合) |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | (利用料金+各種加算)×9.2% |
実費(自己負担額)
昼食代 | 590円 |
おやつ代 | 45円 |
介護予防・日常生活支援総合事業
1月あたりのご利用料金(1割負担額)
要介護度 | 1月あたりのご負担額(1割負担の場合) |
要支援1
通所独自型サービス1 | 1,798円 |
要支援2
通所独自型サービス2 | 3,621円 |
各種加算
種類 | ご負担額 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要支援1・事業対象者 1月につき72円(1割負担の場合) |
要支援2・事業対象者 1月につき144円(1割負担の場合) | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | (利用料金+各種加算)×9.2% |
実費(自己負担額)
昼食代 | 590円 |
おやつ代 | 45円 |